بالدينار الليبي والدولار.. أسعار الذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 - كورة نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالدينار الليبي والدولار.. أسعار الذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 - كورة نيوز, اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 03:38 صباحاً

شهدت أسعار الذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، تغيرات ملحوظة، بمقدار 2.05 دولار أي ما يعادل 11.05 دينار ليبي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 17,860.54 دينار ليبي, كما تم تسجيل سعر 430.67 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 478.52 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 20 و 502.45 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 21 و 526.38 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 22 و 574.23 دينار ليبي لجرام الذهب عيار 24.

أسعار الذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

الوحدة السعر / دينار ليبي السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 17,860.54 3,312.72
1 جرام - عيار 18 430.67 79.88
1 جرام - عيار 20 478.52 88.76
1 جرام - عيار 21 502.45 93.19
1 جرام - عيار 22 526.38 97.63
1 جرام - عيار 24 574.23 106.51

أسعار سبائك الذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

سعر سبائك الذهب اليوم في ليبيا لعيار 21 كالاتي: 25,122.55 دينار ليبي للسبيكة وزن 50 جرام, 502,451.08 دينار ليبي للسبيكة وزن 1 كيلو, 5,024.51 دينار ليبي للسبيكة وزن 10 جرام, 10,049.02 دينار ليبي للسبيكة وزن 20 جرام, 2,512.26 دينار ليبي للسبيكة وزن 5 جرام, 50,245.11 دينار ليبي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.

وزن السبيكة السعر / دينار ليبي السعر / دولار
50 جرام - عيار 24 28,711.49 5,325.32
50 جرام - عيار 22 26,318.85 4,881.54
50 جرام - عيار 21 25,122.55 4,659.65
50 جرام - عيار 20 23,926.23 4,437.76
50 جرام - عيار 18 21,533.61 3,993.99
1 كيلو - عيار 24 574,229.89 106,506.30
1 كيلو - عيار 22 526,376.99 97,630.70
1 كيلو - عيار 21 502,451.08 93,193.00
1 كيلو - عيار 20 478,524.64 88,755.20
1 كيلو - عيار 18 430,672.28 79,879.70
10 جرام - عيار 24 5,742.30 1,065.06
10 جرام - عيار 22 5,263.77 976.31
10 جرام - عيار 21 5,024.51 931.93
10 جرام - عيار 20 4,785.25 887.55
10 جرام - عيار 18 4,306.72 798.80
1 جرام - عيار 24 574.23 106.51
1 جرام - عيار 22 526.38 97.63
1 جرام - عيار 21 502.45 93.19
1 جرام - عيار 20 478.52 88.76
1 جرام - عيار 18 430.67 79.88
5 جرام - عيار 24 2,871.15 532.53
5 جرام - عيار 22 2,631.88 488.15
5 جرام - عيار 21 2,512.26 465.97
5 جرام - عيار 20 2,392.62 443.78
5 جرام - عيار 18 2,153.36 399.40
100 جرام - عيار 24 57,422.99 10,650.63
100 جرام - عيار 22 52,637.70 9,763.07
100 جرام - عيار 21 50,245.11 9,319.30
100 جرام - عيار 20 47,852.46 8,875.52
100 جرام - عيار 18 43,067.23 7,987.97
20 جرام - عيار 24 11,484.60 2,130.13
20 جرام - عيار 22 10,527.54 1,952.61
20 جرام - عيار 21 10,049.02 1,863.86
20 جرام - عيار 20 9,570.49 1,775.10
20 جرام - عيار 18 8,613.45 1,597.59

أسعار الجنيه الذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

وزن / عيار الجنيه السعر / دينار ليبي السعر / دولار
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 4,200.49 779.09
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 4,211.02 781.05

وسجل سعر جنيه الذهب جورج في ليبيا اليوم حوالى 4,200.49 دينار ليبي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 4,211.02 دينار ليبي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 2,105.51 دينار ليبي و ربع الجنيه يساوي 1,052.75 دينار ليبي.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق