نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الذهب المصري يعود للصدارة .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 - كورة نيوز, اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 04:54 صباحاً
ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 أغسطس 22025، ارتفاعا ملحوظا، بمقدار 0.87 دولار أي ما يعادل 42.39 جنيه مصري, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 160,317.52 جنيه مصري, كما تم تسجيل سعر 3,865.74 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 4,295.27 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 20 و 4,510.04 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 21 و 4,724.80 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 22 و 5,154.33 جنيه مصري لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025
الوحدة | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 160,317.52 | 3,290.67 |
1 جرام - عيار 18 | 3,865.74 | 79.35 |
1 جرام - عيار 20 | 4,295.27 | 88.16 |
1 جرام - عيار 21 | 4,510.04 | 92.57 |
1 جرام - عيار 22 | 4,724.80 | 96.98 |
1 جرام - عيار 24 | 5,154.33 | 105.80 |
أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في مصر لعيار 21 كالاتي: 225,501.82 جنيه مصري للسبيكة وزن 50 جرام, 4,510,036.48 جنيه مصري للسبيكة وزن 1 كيلو, 45,100.36 جنيه مصري للسبيكة وزن 10 جرام, 90,200.73 جنيه مصري للسبيكة وزن 20 جرام, 22,550.18 جنيه مصري للسبيكة وزن 5 جرام, 451,003.65 جنيه مصري للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 257,716.41 | 5,289.88 |
50 جرام - عيار 22 | 236,239.94 | 4,849.05 |
50 جرام - عيار 21 | 225,501.82 | 4,628.64 |
50 جرام - عيار 20 | 214,763.71 | 4,408.23 |
50 جرام - عيار 18 | 193,287.24 | 3,967.41 |
1 كيلو - عيار 24 | 5,154,328.11 | 105,797.50 |
1 كيلو - عيار 22 | 4,724,798.73 | 96,981.00 |
1 كيلو - عيار 21 | 4,510,036.48 | 92,572.80 |
1 كيلو - عيار 20 | 4,295,274.23 | 88,164.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 3,865,744.86 | 79,348.10 |
10 جرام - عيار 24 | 51,543.28 | 1,057.98 |
10 جرام - عيار 22 | 47,247.99 | 969.81 |
10 جرام - عيار 21 | 45,100.36 | 925.73 |
10 جرام - عيار 20 | 42,952.74 | 881.65 |
10 جرام - عيار 18 | 38,657.45 | 793.48 |
1 جرام - عيار 24 | 5,154.33 | 105.80 |
1 جرام - عيار 22 | 4,724.80 | 96.98 |
1 جرام - عيار 21 | 4,510.04 | 92.57 |
1 جرام - عيار 20 | 4,295.27 | 88.16 |
1 جرام - عيار 18 | 3,865.74 | 79.35 |
5 جرام - عيار 24 | 25,771.64 | 528.99 |
5 جرام - عيار 22 | 23,623.99 | 484.91 |
5 جرام - عيار 21 | 22,550.18 | 462.86 |
5 جرام - عيار 20 | 21,476.37 | 440.82 |
5 جرام - عيار 18 | 19,328.72 | 396.74 |
100 جرام - عيار 24 | 515,432.81 | 10,579.75 |
100 جرام - عيار 22 | 472,479.87 | 9,698.10 |
100 جرام - عيار 21 | 451,003.65 | 9,257.28 |
100 جرام - عيار 20 | 429,527.42 | 8,816.46 |
100 جرام - عيار 18 | 386,574.49 | 7,934.81 |
20 جرام - عيار 24 | 103,086.56 | 2,115.95 |
20 جرام - عيار 22 | 94,495.97 | 1,939.62 |
20 جرام - عيار 21 | 90,200.73 | 1,851.46 |
20 جرام - عيار 20 | 85,905.48 | 1,763.29 |
20 جرام - عيار 18 | 77,314.90 | 1,586.96 |
أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / جنيه مصري | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 37,703.89 | 773.91 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 37,798.39 | 775.85 |
وبلغ سعر جنيه الذهب جورج في مصر اليوم حوالى 37,703.89 جنيه مصري أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 37,798.39 جنيه مصري, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 18,899.19 جنيه مصري و ربع الجنيه يساوي 9,449.60 جنيه مصري.
0 تعليق