نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالشيكل والدولار .. تراجع أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 - كورة نيوز, اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 04:51 صباحاً
سجلت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، تغيرات جديدة ، بمقدار 2.15 دولار أي ما يعادل 7.21 شيكل, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 11,384.91 شيكل, كما تم تسجيل سعر 274.52 شيكل لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 305.03 شيكل لجرام الذهب عيار 20 و 320.28 شيكل لجرام الذهب عيار 21 و 335.53 شيكل لجرام الذهب عيار 22 و 366.03 شيكل لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025
الوحدة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
أونصة (28 جرام) | 11,384.91 | 3,394.78 |
1 جرام - عيار 18 | 274.52 | 81.86 |
1 جرام - عيار 20 | 305.03 | 90.95 |
1 جرام - عيار 21 | 320.28 | 95.50 |
1 جرام - عيار 22 | 335.53 | 100.05 |
1 جرام - عيار 24 | 366.03 | 109.14 |
أسعار سبائك الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025
وزن السبيكة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
50 جرام - عيار 24 | 18,301.66 | 5,457.24 |
50 جرام - عيار 22 | 16,776.52 | 5,002.47 |
50 جرام - عيار 21 | 16,013.95 | 4,775.08 |
50 جرام - عيار 20 | 15,251.38 | 4,547.70 |
50 جرام - عيار 18 | 13,726.24 | 4,092.93 |
1 كيلو - عيار 24 | 366,033.19 | 109,144.70 |
1 كيلو - عيار 22 | 335,530.40 | 100,049.30 |
1 كيلو - عيار 21 | 320,279.00 | 95,501.60 |
1 كيلو - عيار 20 | 305,027.60 | 90,953.90 |
1 كيلو - عيار 18 | 274,524.81 | 81,858.50 |
10 جرام - عيار 24 | 3,660.33 | 1,091.45 |
10 جرام - عيار 22 | 3,355.30 | 1,000.49 |
10 جرام - عيار 21 | 3,202.79 | 955.02 |
10 جرام - عيار 20 | 3,050.28 | 909.54 |
10 جرام - عيار 18 | 2,745.25 | 818.59 |
1 جرام - عيار 24 | 366.03 | 109.14 |
1 جرام - عيار 22 | 335.53 | 100.05 |
1 جرام - عيار 21 | 320.28 | 95.50 |
1 جرام - عيار 20 | 305.03 | 90.95 |
1 جرام - عيار 18 | 274.52 | 81.86 |
5 جرام - عيار 24 | 1,830.17 | 545.72 |
5 جرام - عيار 22 | 1,677.65 | 500.25 |
5 جرام - عيار 21 | 1,601.39 | 477.51 |
5 جرام - عيار 20 | 1,525.14 | 454.77 |
5 جرام - عيار 18 | 1,372.62 | 409.29 |
100 جرام - عيار 24 | 36,603.32 | 10,914.47 |
100 جرام - عيار 22 | 33,553.04 | 10,004.93 |
100 جرام - عيار 21 | 32,027.90 | 9,550.16 |
100 جرام - عيار 20 | 30,502.76 | 9,095.39 |
100 جرام - عيار 18 | 27,452.48 | 8,185.85 |
20 جرام - عيار 24 | 7,320.66 | 2,182.89 |
20 جرام - عيار 22 | 6,710.61 | 2,000.99 |
20 جرام - عيار 21 | 6,405.58 | 1,910.03 |
20 جرام - عيار 20 | 6,100.55 | 1,819.08 |
20 جرام - عيار 18 | 5,490.50 | 1,637.17 |
أسعار الجنيه الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / شيكل | السعر / دولار |
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 2,677.53 | 798.39 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 2,684.24 | 800.39 |
0 تعليق