نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الذهب في السودان اليوم الخميس 10 يوليو 2025 بالجنيه والدولار الأمريكي - كورة نيوز, اليوم الخميس 10 يوليو 2025 01:15 صباحاً
سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 10 يوليو 2025 أسعار الذهب في السودان ضمن تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في السودان بالعملة الوطنية الجنيه السوداني وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى السودان، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
سعر الذهب في السودان-سعر الذهب في السودان اليوم الخميس 10 يوليو 2025-أسعار الذهب في السودان-الذهب السودان-سعر الذهب في السودان-سعر الذهب اليوم-الذهب-سعر الذهب-سعر الذهب الخميس-
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في موريتانيا الأربعاء 2025
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في تونس الأربعاء 2025 بالدينار والدولار الأمريكي
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في سوريا الأربعاء 2025 بالليرة والدولار الأمريكي
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السودان مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقًا الاعتماد على أسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.
سعر الذهب في السودان اليوم
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 64100 جنيه | $106.54 |
سعر ذهب 22 | 58750 جنيه | $97.66 |
سعر ذهب 21 | 56050 جنيه | $93.22 |
سعر ذهب 18 | 48050 جنيه | $79.90 |
سعر ذهب 14 | 37400 جنيه | $62.15 |
سعر ذهب 12 | 32050 جنيه | $53.27 |
سعر الأونصة | 1993150 جنيه | $3313.64 |
الجنيه الذهب | 448550 جنيه | $745.75 |
سعر الذهب في السودان آخر 10 أيام
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء، 8 يوليو | 63750 | 58400 | 55750 | 47800 | 1982100 |
الإثنين، 7 يوليو | 64400 | 59050 | 56350 | 48300 | 2003100 |
الأحد، 6 يوليو | 64400 | 59050 | 56350 | 48300 | 2003250 |
السبت، 5 يوليو | 64450 | 59050 | 56400 | 48350 | 2004250 |
الجمعة، 4 يوليو | 64450 | 59050 | 56400 | 48300 | 2004100 |
الخميس، 3 يوليو | 64250 | 58900 | 56200 | 48200 | 1998500 |
الأربعاء، 2 يوليو | 64800 | 59400 | 56700 | 48600 | 2016050 |
الثلاثاء، 1 يوليو | 64450 | 59100 | 56400 | 48350 | 2005150 |
الإثنين، 30 يونيو | 63750 | 58450 | 55750 | 47800 | 1982500 |
الأحد، 29 يونيو | 63200 | 57950 | 55300 | 47400 | 1965500 |
0 تعليق