نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تطورات مفاجئة .. أسعار الذهب في الصومال اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025 - كورة نيوز, اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 06:39 صباحاً
سجلت أسعار الذهب في الصومال اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025، تغيرات ملحوظة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 61706.84 شلن صومالي ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 53993.49 شلن صومالي ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 61706840 شلن صومالي وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 1919297.15 شلن صومالي ،وبدأت أسعار الذهب في الصومال تداولات الأسبوع، بانخفاض كبير لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي.
أسعار الذهب في الصومال اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025
الوحدة | شلن صومالي | دولار امريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 61706.84 شلن صومالي | 107.69 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 56564.6 شلن صومالي | 98.72 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 53993.49 شلن صومالي | 94.23 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 46280.13 شلن صومالي | 80.77 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 35995.66 شلن صومالي | 62.82 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 30853.42 شلن صومالي | 53.85 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 25711.18 شلن صومالي | 44.87 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 23140.07 شلن صومالي | 40.38 دولار أمريكي |
أسعار سبائك الذهب في الصومال اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 1919297.15 شلن صومالي | 3349.38 دولار أمريكي |
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 1,679,385.26 شلن صومالي | 2,930.88 دولار أمريكي |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 431947.92 شلن صومالي | 753.84 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط | 15426710 شلن صومالي | 26922.5 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط | 6170684 شلن صومالي | 10769 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3085342 شلن صومالي | 5384.5 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 61706840 شلن صومالي | 107690 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 53993490 شلن صومالي | 94230 دولار أمريكي |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 6170684000 شلن صومالي | 107690000 دولار أمريكي |
سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 53993490000 شلن صومالي | 94230000 دولار أمريكي |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
وسجلت أسعار الذهب المحلي في الصومال انخفاض مع بداية جلسة اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط السلبية الواضعة عليه سواء من تراجع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى التراجع التدريجي من جديد.
وانخفضت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
بينما شهد سعر الذهب المحلي انخفاض مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية السلبي لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى التراجع من جديد بعد الاستقرار الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
0 تعليق