نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالجنيه السوداني والدولار.. أسعار الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 - كورة نيوز, اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:52 صباحاً
شهدت أسعار الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، تغيرات ملحوظة، بمقدار 1.02 دولار أي ما يعادل 613.53 جنيه سوداني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,993,253.71 جنيه سوداني, كما تم تسجيل سعر 48,063.46 جنيه سوداني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 53,403.82 جنيه سوداني لجرام الذهب عيار 20 و 56,074.00 جنيه سوداني لجرام الذهب عيار 21 و 58,744.23 جنيه سوداني لجرام الذهب عيار 22 و 64,084.59 جنيه سوداني لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
الوحدة | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,993,253.71 | 3,313.81 |
1 جرام - عيار 18 | 48,063.46 | 79.91 |
1 جرام - عيار 20 | 53,403.82 | 88.78 |
1 جرام - عيار 21 | 56,074.00 | 93.22 |
1 جرام - عيار 22 | 58,744.23 | 97.66 |
1 جرام - عيار 24 | 64,084.59 | 106.54 |
أسعار سبائك الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في السودان لعيار 21 كالاتي: 2,803,699.77 جنيه سوداني للسبيكة وزن 50 جرام, 56,073,995.40 جنيه سوداني للسبيكة وزن 1 كيلو, 560,739.95 جنيه سوداني للسبيكة وزن 10 جرام, 1,121,479.91 جنيه سوداني للسبيكة وزن 20 جرام, 280,369.98 جنيه سوداني للسبيكة وزن 5 جرام, 5,607,399.54 جنيه سوداني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 3,204,229.60 | 5,327.07 |
50 جرام - عيار 22 | 2,937,211.72 | 4,883.15 |
50 جرام - عيار 21 | 2,803,699.77 | 4,661.18 |
50 جرام - عيار 20 | 2,670,190.83 | 4,439.22 |
50 جرام - عيار 18 | 2,403,172.95 | 3,995.30 |
1 كيلو - عيار 24 | 64,084,591.95 | 106,541.30 |
1 كيلو - عيار 22 | 58,744,234.35 | 97,662.90 |
1 كيلو - عيار 21 | 56,073,995.40 | 93,223.60 |
1 كيلو - عيار 20 | 53,403,816.60 | 88,784.40 |
1 كيلو - عيار 18 | 48,063,459.00 | 79,906.00 |
10 جرام - عيار 24 | 640,845.92 | 1,065.41 |
10 جرام - عيار 22 | 587,442.34 | 976.63 |
10 جرام - عيار 21 | 560,739.95 | 932.24 |
10 جرام - عيار 20 | 534,038.17 | 887.84 |
10 جرام - عيار 18 | 480,634.59 | 799.06 |
1 جرام - عيار 24 | 64,084.59 | 106.54 |
1 جرام - عيار 22 | 58,744.23 | 97.66 |
1 جرام - عيار 21 | 56,074.00 | 93.22 |
1 جرام - عيار 20 | 53,403.82 | 88.78 |
1 جرام - عيار 18 | 48,063.46 | 79.91 |
5 جرام - عيار 24 | 320,422.96 | 532.71 |
5 جرام - عيار 22 | 293,721.17 | 488.31 |
5 جرام - عيار 21 | 280,369.98 | 466.12 |
5 جرام - عيار 20 | 267,019.08 | 443.92 |
5 جرام - عيار 18 | 240,317.30 | 399.53 |
100 جرام - عيار 24 | 6,408,459.20 | 10,654.13 |
100 جرام - عيار 22 | 5,874,423.44 | 9,766.29 |
100 جرام - عيار 21 | 5,607,399.54 | 9,322.36 |
100 جرام - عيار 20 | 5,340,381.66 | 8,878.44 |
100 جرام - عيار 18 | 4,806,345.90 | 7,990.60 |
20 جرام - عيار 24 | 1,281,691.84 | 2,130.83 |
20 جرام - عيار 22 | 1,174,884.69 | 1,953.26 |
20 جرام - عيار 21 | 1,121,479.91 | 1,864.47 |
20 جرام - عيار 20 | 1,068,076.33 | 1,775.69 |
20 جرام - عيار 18 | 961,269.18 | 1,598.12 |
أسعار الجنيه الذهب في السودان اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 468,778.99 | 779.35 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 469,953.87 | 781.30 |
وبلغ سعر جنيه الذهب جورج في السودان اليوم حوالى 468,778.99 جنيه سوداني أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 469,953.87 جنيه سوداني, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 234,976.94 جنيه سوداني و ربع الجنيه يساوي 117,488.47 جنيه سوداني.
0 تعليق