نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالريال العماني والدولار.. أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 - كورة نيوز, اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:52 صباحاً
شهدت أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، تغيرات ملحوظة، بمقدار 3.72 دولار أي ما يعادل 1.43 ريال عماني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,270.92 ريال عماني, كما تم تسجيل سعر 30.65 ريال عماني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 34.05 ريال عماني لجرام الذهب عيار 20 و 35.75 ريال عماني لجرام الذهب عيار 21 و 37.46 ريال عماني لجرام الذهب عيار 22 و 40.86 ريال عماني لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
الوحدة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,270.92 | 3,311.06 |
1 جرام - عيار 18 | 30.65 | 79.84 |
1 جرام - عيار 20 | 34.05 | 88.71 |
1 جرام - عيار 21 | 35.75 | 93.15 |
1 جرام - عيار 22 | 37.46 | 97.58 |
1 جرام - عيار 24 | 40.86 | 106.45 |
أسعار سبائك الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في سلطنة عمان لعيار 21 كالاتي: 1,787.66 ريال عماني للسبيكة وزن 50 جرام, 35,753.28 ريال عماني للسبيكة وزن 1 كيلو, 357.53 ريال عماني للسبيكة وزن 10 جرام, 715.07 ريال عماني للسبيكة وزن 20 جرام, 178.77 ريال عماني للسبيكة وزن 5 جرام, 3,575.33 ريال عماني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 2,043.04 | 5,322.65 |
50 جرام - عيار 22 | 1,872.79 | 4,879.09 |
50 جرام - عيار 21 | 1,787.66 | 4,657.32 |
50 جرام - عيار 20 | 1,702.54 | 4,435.54 |
50 جرام - عيار 18 | 1,532.28 | 3,991.99 |
1 كيلو - عيار 24 | 40,860.89 | 106,452.90 |
1 كيلو - عيار 22 | 37,455.80 | 97,581.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 35,753.28 | 93,146.30 |
1 كيلو - عيار 20 | 34,050.72 | 88,710.70 |
1 كيلو - عيار 18 | 30,645.67 | 79,839.70 |
10 جرام - عيار 24 | 408.61 | 1,064.53 |
10 جرام - عيار 22 | 374.56 | 975.82 |
10 جرام - عيار 21 | 357.53 | 931.46 |
10 جرام - عيار 20 | 340.51 | 887.11 |
10 جرام - عيار 18 | 306.46 | 798.40 |
1 جرام - عيار 24 | 40.86 | 106.45 |
1 جرام - عيار 22 | 37.46 | 97.58 |
1 جرام - عيار 21 | 35.75 | 93.15 |
1 جرام - عيار 20 | 34.05 | 88.71 |
1 جرام - عيار 18 | 30.65 | 79.84 |
5 جرام - عيار 24 | 204.30 | 532.26 |
5 جرام - عيار 22 | 187.28 | 487.91 |
5 جرام - عيار 21 | 178.77 | 465.73 |
5 جرام - عيار 20 | 170.25 | 443.55 |
5 جرام - عيار 18 | 153.23 | 399.20 |
100 جرام - عيار 24 | 4,086.09 | 10,645.29 |
100 جرام - عيار 22 | 3,745.58 | 9,758.18 |
100 جرام - عيار 21 | 3,575.33 | 9,314.63 |
100 جرام - عيار 20 | 3,405.07 | 8,871.07 |
100 جرام - عيار 18 | 3,064.57 | 7,983.97 |
20 جرام - عيار 24 | 817.22 | 2,129.06 |
20 جرام - عيار 22 | 749.12 | 1,951.64 |
20 جرام - عيار 21 | 715.07 | 1,862.93 |
20 جرام - عيار 20 | 681.01 | 1,774.21 |
20 جرام - عيار 18 | 612.91 | 1,596.79 |
أسعار الجنيه الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال عماني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 298.90 | 778.70 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 299.65 | 780.65 |
وبلغ سعر جنيه الذهب جورج في سلطنة عمان اليوم حوالى 298.90 ريال عماني أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 299.65 ريال عماني, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 149.82 ريال عماني و ربع الجنيه يساوي 74.91 ريال عماني.
0 تعليق