نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالليرة السورية والدولار.. أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 - كورة نيوز, اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 04:15 صباحاً
شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، تغيرات ملحوظة، بمقدار 5.46 دولار أي ما يعادل 70,990.14 ليرة سورية, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 43,027,174.21 ليرة سورية, كما تم تسجيل سعر 1,037,516.96 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 1,152,796.62 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 20 و 1,210,436.45 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 21 و 1,268,076.28 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 22 و 1,383,355.94 ليرة سورية لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
الوحدة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 43,027,174.21 | 3,309.31 |
1 جرام - عيار 18 | 1,037,516.96 | 79.80 |
1 جرام - عيار 20 | 1,152,796.62 | 88.66 |
1 جرام - عيار 21 | 1,210,436.45 | 93.10 |
1 جرام - عيار 22 | 1,268,076.28 | 97.53 |
1 جرام - عيار 24 | 1,383,355.94 | 106.40 |
أسعار سبائك الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في سوريا لعيار 21 كالاتي: 60,521,822.42 ليرة سورية للسبيكة وزن 50 جرام, 1,210,436,448.42 ليرة سورية للسبيكة وزن 1 كيلو, 12,104,364.48 ليرة سورية للسبيكة وزن 10 جرام, 24,208,728.97 ليرة سورية للسبيكة وزن 20 جرام, 6,052,182.24 ليرة سورية للسبيكة وزن 5 جرام, 121,043,644.84 ليرة سورية للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 69,167,797.05 | 5,319.84 |
50 جرام - عيار 22 | 63,403,813.97 | 4,876.52 |
50 جرام - عيار 21 | 60,521,822.42 | 4,654.86 |
50 جرام - عيار 20 | 57,639,830.88 | 4,433.20 |
50 جرام - عيار 18 | 51,875,847.79 | 3,989.88 |
1 كيلو - عيار 24 | 1,383,355,941.05 | 106,396.80 |
1 كيلو - عيار 22 | 1,268,076,279.30 | 97,530.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 1,210,436,448.42 | 93,097.20 |
1 كيلو - عيار 20 | 1,152,796,617.55 | 88,664.00 |
1 كيلو - عيار 18 | 1,037,516,955.79 | 79,797.60 |
10 جرام - عيار 24 | 13,833,559.41 | 1,063.97 |
10 جرام - عيار 22 | 12,680,762.79 | 975.30 |
10 جرام - عيار 21 | 12,104,364.48 | 930.97 |
10 جرام - عيار 20 | 11,527,966.18 | 886.64 |
10 جرام - عيار 18 | 10,375,169.56 | 797.98 |
1 جرام - عيار 24 | 1,383,355.94 | 106.40 |
1 جرام - عيار 22 | 1,268,076.28 | 97.53 |
1 جرام - عيار 21 | 1,210,436.45 | 93.10 |
1 جرام - عيار 20 | 1,152,796.62 | 88.66 |
1 جرام - عيار 18 | 1,037,516.96 | 79.80 |
5 جرام - عيار 24 | 6,916,779.71 | 531.98 |
5 جرام - عيار 22 | 6,340,381.40 | 487.65 |
5 جرام - عيار 21 | 6,052,182.24 | 465.49 |
5 جرام - عيار 20 | 5,763,983.09 | 443.32 |
5 جرام - عيار 18 | 5,187,584.78 | 398.99 |
100 جرام - عيار 24 | 138,335,594.11 | 10,639.68 |
100 جرام - عيار 22 | 126,807,627.93 | 9,753.04 |
100 جرام - عيار 21 | 121,043,644.84 | 9,309.72 |
100 جرام - عيار 20 | 115,279,661.75 | 8,866.40 |
100 جرام - عيار 18 | 103,751,695.58 | 7,979.76 |
20 جرام - عيار 24 | 27,667,118.82 | 2,127.94 |
20 جرام - عيار 22 | 25,361,525.59 | 1,950.61 |
20 جرام - عيار 21 | 24,208,728.97 | 1,861.94 |
20 جرام - عيار 20 | 23,055,932.35 | 1,773.28 |
20 جرام - عيار 18 | 20,750,339.12 | 1,595.95 |
أسعار الجنيه الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 10,119,248.71 | 778.29 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 10,144,610.23 | 780.24 |
وبلغ سعر جنيه الذهب جورج في سوريا اليوم حوالى 10,119,248.71 ليرة سورية أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 10,144,610.23 ليرة سورية, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 5,072,305.12 ليرة سورية و ربع الجنيه يساوي 2,536,152.56 ليرة سورية.
0 تعليق