نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تراجع طفيف.. أسعار الذهب في البحرين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 - كورة نيوز, اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 06:38 صباحاً
انخفضت أسعار الذهب في البحرين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 ، انخفاضا ملحوظا، بمقدار 2.20 دولار أي ما يعادل 0.83 دينار بحريني, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,254.10 دينار بحريني, كما تم تسجيل سعر 30.24 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 33.60 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 20 و 35.28 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 21 و 36.96 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 22 و 40.32 دينار بحريني لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في البحرين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025
الوحدة | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,254.10 | 3,335.38 |
1 جرام - عيار 18 | 30.24 | 80.43 |
1 جرام - عيار 20 | 33.60 | 89.36 |
1 جرام - عيار 21 | 35.28 | 93.83 |
1 جرام - عيار 22 | 36.96 | 98.30 |
1 جرام - عيار 24 | 40.32 | 107.23 |
أسعار سبائك الذهب في البحرين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في البحرين لعيار 21 كالاتي: 1,764.01 دينار بحريني للسبيكة وزن 50 جرام, 35,280.23 دينار بحريني للسبيكة وزن 1 كيلو, 352.80 دينار بحريني للسبيكة وزن 10 جرام, 705.60 دينار بحريني للسبيكة وزن 20 جرام, 176.40 دينار بحريني للسبيكة وزن 5 جرام, 3,528.02 دينار بحريني للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 2,016.01 | 5,361.74 |
50 جرام - عيار 22 | 1,848.01 | 4,914.93 |
50 جرام - عيار 21 | 1,764.01 | 4,691.52 |
50 جرام - عيار 20 | 1,680.01 | 4,468.12 |
50 جرام - عيار 18 | 1,512.01 | 4,021.31 |
1 كيلو - عيار 24 | 40,320.28 | 107,234.80 |
1 كيلو - عيار 22 | 36,960.27 | 98,298.60 |
1 كيلو - عيار 21 | 35,280.23 | 93,830.40 |
1 كيلو - عيار 20 | 33,600.22 | 89,362.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 30,240.21 | 80,426.10 |
10 جرام - عيار 24 | 403.20 | 1,072.35 |
10 جرام - عيار 22 | 369.60 | 982.99 |
10 جرام - عيار 21 | 352.80 | 938.30 |
10 جرام - عيار 20 | 336.00 | 893.62 |
10 جرام - عيار 18 | 302.40 | 804.26 |
1 جرام - عيار 24 | 40.32 | 107.23 |
1 جرام - عيار 22 | 36.96 | 98.30 |
1 جرام - عيار 21 | 35.28 | 93.83 |
1 جرام - عيار 20 | 33.60 | 89.36 |
1 جرام - عيار 18 | 30.24 | 80.43 |
5 جرام - عيار 24 | 201.60 | 536.17 |
5 جرام - عيار 22 | 184.80 | 491.49 |
5 جرام - عيار 21 | 176.40 | 469.15 |
5 جرام - عيار 20 | 168.00 | 446.81 |
5 جرام - عيار 18 | 151.20 | 402.13 |
100 جرام - عيار 24 | 4,032.03 | 10,723.48 |
100 جرام - عيار 22 | 3,696.03 | 9,829.86 |
100 جرام - عيار 21 | 3,528.02 | 9,383.04 |
100 جرام - عيار 20 | 3,360.02 | 8,936.23 |
100 جرام - عيار 18 | 3,024.02 | 8,042.61 |
20 جرام - عيار 24 | 806.41 | 2,144.70 |
20 جرام - عيار 22 | 739.21 | 1,965.97 |
20 جرام - عيار 21 | 705.60 | 1,876.61 |
20 جرام - عيار 20 | 672.00 | 1,787.25 |
20 جرام - عيار 18 | 604.80 | 1,608.52 |
أسعار الجنيه الذهب في البحرين اليوم الإثنين 28 يوليو 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار بحريني | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 294.94 | 784.42 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 295.68 | 786.39 |
وبلغ سعر جنيه الذهب جورج في البحرين اليوم حوالى 294.94 دينار بحريني أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 295.68 دينار بحريني, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 147.84 دينار بحريني و ربع الجنيه يساوي 73.92 دينار بحريني.
0 تعليق