نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
لليوم الرابع على التوالي ذهب الكويت يواصل التراجع .. أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 27 يوليو 2025 - كورة نيوز, اليوم الأحد 27 يوليو 2025 05:30 صباحاً
سجلت أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 27 يوليو 2025، تغيرات ملحوظة، بمقدار 31.04 دولار أي ما يعادل 9.48 دينار كويتي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 1,018.96 دينار كويتي, كما تم تسجيل سعر 24.57 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 27.30 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 20 و 28.67 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 21 و 30.03 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 22 و 32.76 دينار كويتي لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 27 يوليو 2025
الوحدة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 1,018.96 | 3,337.58 |
1 جرام - عيار 18 | 24.57 | 80.48 |
1 جرام - عيار 20 | 27.30 | 89.42 |
1 جرام - عيار 21 | 28.67 | 93.89 |
1 جرام - عيار 22 | 30.03 | 98.36 |
1 جرام - عيار 24 | 32.76 | 107.31 |
أسعار سبائك الذهب في الكويت اليوم الأحد 27 يوليو 2025
ووصل سعر سبائك الذهب اليوم في الكويت لعيار 21 كالاتي: 1,433.27 دينار كويتي للسبيكة وزن 50 جرام, 28,665.32 دينار كويتي للسبيكة وزن 1 كيلو, 286.65 دينار كويتي للسبيكة وزن 10 جرام, 573.31 دينار كويتي للسبيكة وزن 20 جرام, 143.33 دينار كويتي للسبيكة وزن 5 جرام, 2,866.53 دينار كويتي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 1,638.02 | 5,365.28 |
50 جرام - عيار 22 | 1,501.52 | 4,918.17 |
50 جرام - عيار 21 | 1,433.27 | 4,694.62 |
50 جرام - عيار 20 | 1,365.02 | 4,471.07 |
50 جرام - عيار 18 | 1,228.51 | 4,023.96 |
1 كيلو - عيار 24 | 32,760.37 | 107,305.50 |
1 كيلو - عيار 22 | 30,030.35 | 98,363.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 28,665.32 | 93,892.30 |
1 كيلو - عيار 20 | 27,300.33 | 89,421.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 24,570.27 | 80,479.10 |
10 جرام - عيار 24 | 327.60 | 1,073.06 |
10 جرام - عيار 22 | 300.30 | 983.63 |
10 جرام - عيار 21 | 286.65 | 938.92 |
10 جرام - عيار 20 | 273.00 | 894.21 |
10 جرام - عيار 18 | 245.70 | 804.79 |
1 جرام - عيار 24 | 32.76 | 107.31 |
1 جرام - عيار 22 | 30.03 | 98.36 |
1 جرام - عيار 21 | 28.67 | 93.89 |
1 جرام - عيار 20 | 27.30 | 89.42 |
1 جرام - عيار 18 | 24.57 | 80.48 |
5 جرام - عيار 24 | 163.80 | 536.53 |
5 جرام - عيار 22 | 150.15 | 491.82 |
5 جرام - عيار 21 | 143.33 | 469.46 |
5 جرام - عيار 20 | 136.50 | 447.11 |
5 جرام - عيار 18 | 122.85 | 402.40 |
100 جرام - عيار 24 | 3,276.04 | 10,730.55 |
100 جرام - عيار 22 | 3,003.03 | 9,836.34 |
100 جرام - عيار 21 | 2,866.53 | 9,389.23 |
100 جرام - عيار 20 | 2,730.03 | 8,942.13 |
100 جرام - عيار 18 | 2,457.03 | 8,047.91 |
20 جرام - عيار 24 | 655.21 | 2,146.11 |
20 جرام - عيار 22 | 600.61 | 1,967.27 |
20 جرام - عيار 21 | 573.31 | 1,877.85 |
20 جرام - عيار 20 | 546.01 | 1,788.43 |
20 جرام - عيار 18 | 491.41 | 1,609.58 |
أسعار الجنيه الذهب في الكويت اليوم الأحد 27 يوليو 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار كويتي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 239.64 | 784.94 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 240.24 | 786.91 |
بينما بلغ سعر جنيه الذهب جورج في الكويت اليوم حوالى 239.64 دينار كويتي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 240.24 دينار كويتي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 120.12 دينار كويتي و ربع الجنيه يساوي 60.06 دينار كويتي.
0 تعليق