نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 بالليرة والدولار الأمريكي - كورة نيوز, اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 07:50 صباحاً
سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 11 يوليو 2025 أسعار الذهب في سوريا ضمن تغطية «المشهد اليمني» لاهتمامات القراء ننشر بشكل دوري تقريرًا متجددًا بأسعار معدن الذهب اليوم في سوريا بالعملة الوطنية الليرة وأيضًا الدولار الأمريكي.
ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى سوريا، إلى جانب أسعار الذهب في عدد من الدول العربية الخليجية في إطار متابعة مستمرة لأسعار المعدن الأصفر.
سعر الذهب في سوريا-سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 11 يوليو 2025-أسعار الذهب في سوريا-سعر الذهب في قطر-سعر الذهب في سوريا-سعر الذهب اليوم-الذهب-سعر الذهب-سعر الذهب الجمعة-
ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في سوريا مرة كل 24 ساعة.
إخراج الزكاة قد لا يجوز مطلقًا الاعتماد على أسعار الذهب بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة.
سعر الذهب في سوريا اليوم
اقرأ أيضًا: سعر الذهب في تونس الأربعاء 2025 بالدينار والدولار الأمريكي
أسعار الذهب اليوم في سوريا بمحلات الصاغة
وحدة الذهب | سعر الذهب | السعر بالدولار |
---|---|---|
سعر ذهب 24 | 1390000 ليرة | $106.90 |
سعر ذهب 22 | 1274000 ليرة | $97.99 |
سعر ذهب 21 | 1216000 ليرة | $93.54 |
سعر ذهب 18 | 1042000 ليرة | $80.18 |
سعر ذهب 14 | 811000 ليرة | $62.36 |
سعر ذهب 12 | 695000 ليرة | $53.45 |
سعر الأونصة | 43232000 ليرة | $3325.02 |
الجنيه الذهب | 9730000 ليرة | $748.31 |
سعر الذهب في سوريا آخر 10 أيام
اليوم | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | الأونصة |
---|---|---|---|---|---|
الأربعاء، 9 يوليو | 1385000 | 1269000 | 1212000 | 1039000 | 43068000 |
الثلاثاء، 8 يوليو | 1381000 | 1266000 | 1208000 | 1035000 | 42942000 |
الإثنين، 7 يوليو | 1395000 | 1279000 | 1220000 | 1046000 | 43383000 |
الأحد، 6 يوليو | 1395000 | 1279000 | 1221000 | 1046000 | 43394000 |
السبت، 5 يوليو | 1395000 | 1279000 | 1221000 | 1046000 | 43395000 |
الجمعة، 4 يوليو | 1395000 | 1279000 | 1221000 | 1046000 | 43396000 |
الخميس، 3 يوليو | 1391000 | 1275000 | 1217000 | 1043000 | 43253000 |
الأربعاء، 2 يوليو | 1404000 | 1287000 | 1228000 | 1053000 | 43666000 |
الثلاثاء، 1 يوليو | 1395000 | 1279000 | 1221000 | 1047000 | 43400000 |
الإثنين، 30 يونيو | 1383000 | 1268000 | 1210000 | 1037000 | 43016000 |
0 تعليق