نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
هل يسبب التراجع تغيرا كبير.. أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025 - كورة نيوز, اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 05:59 صباحاً
سجلت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025، تغيرات ملحوظة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 367.45 شيكل إسرائيلي ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 321.52 شيكل إسرائيلي ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 367450 شيكل إسرائيلي وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 11428.84 شيكل إسرائيلي ،وبدأت أسعار الذهب في فلسطين تداولات الأسبوع، بانخفاض كبير لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي.
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025
الوحدة | شيكل إسرائيلي | دولار امريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 367.45 شيكل إسرائيلي | 107.59 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 336.83 شيكل إسرائيلي | 98.62 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 321.52 شيكل إسرائيلي | 94.14 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 275.59 شيكل إسرائيلي | 80.69 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 214.35 شيكل إسرائيلي | 62.76 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 183.73 شيكل إسرائيلي | 53.8 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 153.1 شيكل إسرائيلي | 44.83 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 137.79 شيكل إسرائيلي | 40.35 دولار أمريكي |
أسعار سبائك الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 11428.84 شيكل إسرائيلي | 3346.53 دولار أمريكي |
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 10,000.39 شيكل إسرائيلي | 2,928.08 دولار أمريكي |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2572.16 شيكل إسرائيلي | 753.12 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 91862.5 شيكل إسرائيلي | 26897.5 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 36745 شيكل إسرائيلي | 10759 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 18372.5 شيكل إسرائيلي | 5379.5 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 367450 شيكل إسرائيلي | 107590 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 321520 شيكل إسرائيلي | 94140 دولار أمريكي |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 367450000 شيكل إسرائيلي | 107590000 دولار أمريكي |
سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 321520000 شيكل إسرائيلي | 94140000 دولار أمريكي |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
وسجلت أسعار الذهب المحلي في فلسطين انخفاض مع بداية جلسة اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط السلبية الواضعة عليه سواء من تراجع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى التراجع التدريجي من جديد.
وانخفضت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
بينما شهد سعر الذهب المحلي انخفاض مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية السلبي لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى التراجع من جديد بعد الاستقرار الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
0 تعليق