نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تراجع طفيف بأسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025 - كورة نيوز, اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 05:59 صباحاً
سجلت أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025، تغيرات ملحوظة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراط 9634981.69 ليرة لبنانية ، سعر الذهب عيار 21 قيراط 8430608.98 ليرة لبنانية ، سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 9634981690 ليرة لبنانية وسعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط 299681429.32 ليرة لبنانية ،وبدأت أسعار الذهب في لبنان تداولات الأسبوع، بانخفاض كبير لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي.
أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025
الوحدة | ليرة لبنانية | دولار امريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 9634981.69 ليرة لبنانية | 107.59 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 8832066.55 ليرة لبنانية | 98.62 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 8430608.98 ليرة لبنانية | 94.14 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 7226236.27 ليرة لبنانية | 80.69 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 5620405.99 ليرة لبنانية | 62.76 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 4817490.85 ليرة لبنانية | 53.8 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4014575.7 ليرة لبنانية | 44.83 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3613118.13 ليرة لبنانية | 40.35 دولار أمريكي |
أسعار سبائك الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 299681429.32 ليرة لبنانية | 3346.53 دولار أمريكي |
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 262,221,250.82 ليرة لبنانية | 2,928.08 دولار أمريكي |
سعر الجنية الذهب وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 67444871.8 ليرة لبنانية | 753.12 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط | 2408745422.5 ليرة لبنانية | 26897.5 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط | 963498169 ليرة لبنانية | 10759 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط | 481749084.5 ليرة لبنانية | 5379.5 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 9634981690 ليرة لبنانية | 107590 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 8430608980 ليرة لبنانية | 94140 دولار أمريكي |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9634981690 ليرة لبنانية | 107590000 دولار أمريكي |
سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 8430608980000 ليرة لبنانية | 94140000 دولار أمريكي |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
وسجلت أسعار الذهب المحلي في لبنان انخفاض مع بداية جلسة اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط السلبية الواضعة عليه سواء من تراجع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى التراجع التدريجي من جديد.
وانخفضت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
بينما شهد سعر الذهب المحلي انخفاض مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية السلبي لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى التراجع من جديد بعد الاستقرار الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
0 تعليق