نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الذهب الأردني يواصل الانخفاض.. أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025 - كورة نيوز, اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 05:25 صباحاً
سجلت أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025، تغيرات ملحوظة، حيث بدأت أسعار الذهب في الأردن تداولات الأسبوع، بانخفاض كبير لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي.
أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025
الوحدة | دينار أردني | دولار امريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 76.28 دينار أردني | 107.59 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 69.92 دينار أردني | 98.62 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 66.75 دينار أردني | 94.14 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 57.21 دينار أردني | 80.69 دولار أمريكي |
أسعار سبائك الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 44.5 دينار أردني | 62.76 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 38.14 دينار أردني | 53.8 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 31.78 دينار أردني | 44.83 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 28.61 دينار أردني | 40.35 دولار أمريكي |
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 2372.56 دينار أردني | 3346.53 دولار أمريكي |
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 2,076.16 دينار أردني | 2,928.08 دولار أمريكي |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 534 دينار أردني | 753.12 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 19070 دينار أردني | 26897.5 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7628 دينار أردني | 10759 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 3814 دينار أردني | 5379.5 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 76280 دينار أردني | 107590 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 66750 دينار أردني | 94140 دولار أمريكي |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 76280000 دينار أردني | 107590000 دولار أمريكي |
سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 66750000 دينار أردني | 94140000 دولار أمريكي |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
وسجلت أسعار الذهب المحلي في الأردنانخفاض مع بداية جلسة اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط السلبية الواضعة عليه سواء من تراجع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى التراجع التدريجي من جديد.
وانخفضت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
بينما شهد سعر الذهب المحلي انخفاض مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية السلبي لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى التراجع من جديد بعد الاستقرار الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
0 تعليق