نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
استمرار موجه التراجع .. أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025 - كورة نيوز, اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 05:25 صباحاً
سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025، تغيرات ملحوظة، حيث بدأت أسعار الذهب في السعودية تداولات الأسبوع، بانخفاض كبير لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي.
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025
الوحدة | ريال سعودي | دولار امريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 403.84 ريال سعودي | 107.59 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 370.19 ريال سعودي | 98.62 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 353.36 ريال سعودي | 94.14 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 302.88 ريال سعودي | 80.69 دولار أمريكي |
أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 235.57 ريال سعودي | 62.76 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 201.92 ريال سعودي | 53.8 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 168.27 ريال سعودي | 44.83 دولار أمريكي |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 151.44 ريال سعودي | 40.35 دولار أمريكي |
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 12560.82 ريال سعودي | 3346.53 دولار أمريكي |
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 10,990.72 ريال سعودي | 2,928.08 دولار أمريكي |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 2826.88 ريال سعودي | 753.12 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 100960 ريال سعودي | 26897.5 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 40384 ريال سعودي | 10759 دولار أمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 20192 ريال سعودي | 5379.5 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 403840 ريال سعودي | 107590 دولار أمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 353360 ريال سعودي | 94140 دولار أمريكي |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 403840000 ريال سعودي | 107590000 دولار أمريكي |
سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 353360000 ريال سعودي | 94140000 دولار أمريكي |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
وسجلت أسعار الذهب المحلي في السعودية انخفاض مع بداية جلسة اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط السلبية الواضعة عليه سواء من تراجع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى التراجع التدريجي من جديد.
وانخفضت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
بينما شهد سعر الذهب المحلي انخفاض مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية السلبي لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى التراجع من جديد بعد الاستقرار الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
0 تعليق