نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
هبوط ملحوظ .. أسعار الذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025 - كورة نيوز, اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 05:25 صباحاً
سجلت أسعار الذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025، تغيرات ملحوظة، حيث بدأت أسعار الذهب في ليبيا تداولات الأسبوع، بانخفاض كبير لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي.
أسعار الذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025
الوحدة | دينار ليبي | دولار امريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 قيراط | 583.69 دينار ليبي | 107.59 دولار الأمريكي |
سعر الذهب عيار 22 قيراط | 535.05 دينار ليبي | 98.62 دولار الأمريكي |
سعر الذهب عيار 21 قيراط | 510.73 دينار ليبي | 94.14 دولار الأمريكي |
سعر الذهب عيار 18 قيراط | 437.77 دينار ليبي | 80.69 دولار الأمريكي |
أسعار سبائك الذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025
سعر الذهب عيار 14 قيراط | 340.49 دينار ليبي | 62.76 دولار الأمريكي |
سعر الذهب عيار 12 قيراط | 291.85 دينار ليبي | 53.8 دولار الأمريكي |
سعر الذهب عيار 10 قيراط | 243.2 دينار ليبي | 44.83 دولار الأمريكي |
سعر الذهب عيار 9 قيراط | 218.88 دينار ليبي | 40.35 دولار الأمريكي |
سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 18154.92 دينار ليبي | 3346.53 دولار الأمريكي |
سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 15,885.48 دينار ليبي | 2,928.08 دولار الأمريكي |
سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 4085.84 دينار ليبي | 753.12 دولار الأمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 145922.5 دينار ليبي | 26897.5 دولار الأمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 58369 دينار ليبي | 10759 دولار الأمريكي |
سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 29184.5 دينار ليبي | 5379.5 دولار الأمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 583690 دينار ليبي | 107590 دولار الأمريكي |
سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 510730 دينار ليبي | 94140 دولار الأمريكي |
سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 583690000 دينار ليبي | 107590000 دولار الأمريكي |
سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 510730000 دينار ليبي | 94140000 دولار الأمريكي |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
وسجلت أسعار الذهب المحلي في ليبيا انخفاض مع بداية جلسة اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط السلبية الواضعة عليه سواء من تراجع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى التراجع التدريجي من جديد.
وانخفضت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
بينما شهد سعر الذهب المحلي انخفاض مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية السلبي لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى التراجع من جديد بعد الاستقرار الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
0 تعليق