نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تراجع الذهب العماني .. أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025 - كورة نيوز, اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 05:25 صباحاً
سجلت أسعار الذهب في عمان ليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025، تغيرات ملحوظة، حيث بدأت أسعار الذهب في عمان تداولات الأسبوع، بانخفاض كبير لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي.
أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025
الوحدة | سعر البيع (ريال عماني) | سعر الشراء (ريال عماني) |
---|---|---|
سعر جرام الذهب عيار 24 | 40.60 ريال عماني | 41.81 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 37.21 ريال عماني | 38.33 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 35.52 ريال عماني | 36.59 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 30.45 ريال عماني | 31.36 ريال عماني |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 23.68 ريال عماني | 24.39 ريال عماني |
سعر اونصة الذهب | 1,262.69 ريال عماني | 1,300.57 ريال عماني |
سعر كيلو الذهب | 40,596.32 ريال عماني | 41,814.21 ريال عماني |
سعر سبيكة الذهب 100 غرام عيار 24 | 4,059.63 ريال عماني | 4,181.42 ريال عماني |
أسعار سبائك الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 12 - 8- 2025
وزن السبيكة | السعر اليوم (ريال عماني) | السعر بالأمس (ريال عماني) | |
---|---|---|---|
سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 | 40.60 | 40.60 | |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 | 202.98 | 202.98 | |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24 | 405.96 | 405.96 | |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24 | 811.93 | 811.93 | |
سعر سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 | 2,029.82 | 2,029.82 | |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24 | 4,059.63 | 4,059.63 | |
سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 | 10,149.08 | 10,149.09 | |
سعر سبيكة الذهب 500 جرام عيار 24 | 20,298.16 | 20,298.17 | |
سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عيار 24 | 40,596.32 | 40,596.34 |
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
وسجلت أسعار الذهب المحلي في الإمارات انخفاض مع بداية جلسة اليوم وذلك في ظل تزايد الضغوط السلبية الواضعة عليه سواء من تراجع سعر الذهب العالمي اليوم أو من عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى التراجع التدريجي من جديد.
وانخفضت أسعار الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق للمباحثات الأمريكي الروسية بشأن وقف الحرب بين أوكرانيا وروسياً بالإضافة إلى انتظار الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
بينما شهد سعر الذهب المحلي انخفاض مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل البداية السلبي لحركة الذهب العالمي لتداولات الأسبوع، هذا بالإضافة إلى عودة سعر الصرف المحلي إلى التراجع من جديد بعد الاستقرار الذي شهده نهاية الأسبوع الماضي.
0 تعليق