نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الذهب الجزائري ينهار.. أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 - كورة نيوز, اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 06:40 صباحاً
انخفضت أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025، انخفاضا ملحوظا، بمقدار 0.02 دولار أي ما يعادل 2.63 دينار جزائري, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 431,995.04 دينار جزائري, كما تم تسجيل سعر 10,416.72 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 11,574.13 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 20 و 12,152.84 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 21 و 12,731.55 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 22 و 13,888.97 دينار جزائري لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025
الوحدة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 431,995.04 | 3,289.82 |
1 جرام - عيار 18 | 10,416.72 | 79.33 |
1 جرام - عيار 20 | 11,574.13 | 88.14 |
1 جرام - عيار 21 | 12,152.84 | 92.55 |
1 جرام - عيار 22 | 12,731.55 | 96.96 |
1 جرام - عيار 24 | 13,888.97 | 105.77 |
أسعار سبائك الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في الجزائر لعيار 21 كالاتي: 607,642.15 دينار جزائري للسبيكة وزن 50 جرام, 12,152,842.95 دينار جزائري للسبيكة وزن 1 كيلو, 121,528.43 دينار جزائري للسبيكة وزن 10 جرام, 243,056.86 دينار جزائري للسبيكة وزن 20 جرام, 60,764.21 دينار جزائري للسبيكة وزن 5 جرام, 1,215,284.30 دينار جزائري للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 694,448.36 | 5,288.51 |
50 جرام - عيار 22 | 636,577.55 | 4,847.80 |
50 جرام - عيار 21 | 607,642.15 | 4,627.45 |
50 جرام - عيار 20 | 578,706.74 | 4,407.09 |
50 جرام - عيار 18 | 520,835.94 | 3,966.38 |
1 كيلو - عيار 24 | 13,888,967.12 | 105,770.20 |
1 كيلو - عيار 22 | 12,731,551.01 | 96,956.00 |
1 كيلو - عيار 21 | 12,152,842.95 | 92,548.90 |
1 كيلو - عيار 20 | 11,574,134.89 | 88,141.80 |
1 كيلو - عيار 18 | 10,416,718.78 | 79,327.60 |
10 جرام - عيار 24 | 138,889.67 | 1,057.70 |
10 جرام - عيار 22 | 127,315.51 | 969.56 |
10 جرام - عيار 21 | 121,528.43 | 925.49 |
10 جرام - عيار 20 | 115,741.35 | 881.42 |
10 جرام - عيار 18 | 104,167.19 | 793.28 |
1 جرام - عيار 24 | 13,888.97 | 105.77 |
1 جرام - عيار 22 | 12,731.55 | 96.96 |
1 جرام - عيار 21 | 12,152.84 | 92.55 |
1 جرام - عيار 20 | 11,574.13 | 88.14 |
1 جرام - عيار 18 | 10,416.72 | 79.33 |
5 جرام - عيار 24 | 69,444.84 | 528.85 |
5 جرام - عيار 22 | 63,657.76 | 484.78 |
5 جرام - عيار 21 | 60,764.21 | 462.74 |
5 جرام - عيار 20 | 57,870.67 | 440.71 |
5 جرام - عيار 18 | 52,083.59 | 396.64 |
100 جرام - عيار 24 | 1,388,896.71 | 10,577.02 |
100 جرام - عيار 22 | 1,273,155.10 | 9,695.60 |
100 جرام - عيار 21 | 1,215,284.30 | 9,254.89 |
100 جرام - عيار 20 | 1,157,413.49 | 8,814.18 |
100 جرام - عيار 18 | 1,041,671.88 | 7,932.76 |
20 جرام - عيار 24 | 277,779.34 | 2,115.40 |
20 جرام - عيار 22 | 254,631.02 | 1,939.12 |
20 جرام - عيار 21 | 243,056.86 | 1,850.98 |
20 جرام - عيار 20 | 231,482.70 | 1,762.84 |
20 جرام - عيار 18 | 208,334.38 | 1,586.55 |
أسعار الجنيه الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار جزائري | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 101,597.78 | 773.71 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 101,852.41 | 775.65 |
وبلغ سعر جنيه الذهب جورج في الجزائر اليوم حوالى 101,597.78 دينار جزائري أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 101,852.41 دينار جزائري, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 50,926.20 دينار جزائري و ربع الجنيه يساوي 25,463.10 دينار جزائري.
0 تعليق