نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الذهب العراقي إلى أين .. أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 - كورة نيوز, اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 05:58 صباحاً
انخفضت أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، انخفاضا ملحوظا، بمقدار 2.80 دولار أي ما يعادل 3,661.98 دينار عراقي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 4,346,914.75 دينار عراقي, كما تم تسجيل سعر 104,817.39 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 116,463.80 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 20 و 122,287.00 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 21 و 128,110.20 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 22 و 139,756.61 دينار عراقي لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025
الوحدة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 4,346,914.75 | 3,323.71 |
1 جرام - عيار 18 | 104,817.39 | 80.14 |
1 جرام - عيار 20 | 116,463.80 | 89.05 |
1 جرام - عيار 21 | 122,287.00 | 93.50 |
1 جرام - عيار 22 | 128,110.20 | 97.95 |
1 جرام - عيار 24 | 139,756.61 | 106.86 |
أسعار سبائك الذهب في العراق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في العراق لعيار 21 كالاتي: 6,114,350.04 دينار عراقي للسبيكة وزن 50 جرام, 122,287,000.78 دينار عراقي للسبيكة وزن 1 كيلو, 1,222,870.01 دينار عراقي للسبيكة وزن 10 جرام, 2,445,740.02 دينار عراقي للسبيكة وزن 20 جرام, 611,435.00 دينار عراقي للسبيكة وزن 5 جرام, 12,228,700.08 دينار عراقي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 6,987,830.48 | 5,342.99 |
50 جرام - عيار 22 | 6,405,510.19 | 4,897.74 |
50 جرام - عيار 21 | 6,114,350.04 | 4,675.12 |
50 جرام - عيار 20 | 5,823,189.89 | 4,452.49 |
50 جرام - عيار 18 | 5,240,869.59 | 4,007.24 |
1 كيلو - عيار 24 | 139,756,609.69 | 106,859.80 |
1 كيلو - عيار 22 | 128,110,203.75 | 97,954.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 122,287,000.78 | 93,502.30 |
1 كيلو - عيار 20 | 116,463,797.81 | 89,049.80 |
1 كيلو - عيار 18 | 104,817,391.87 | 80,144.80 |
10 جرام - عيار 24 | 1,397,566.10 | 1,068.60 |
10 جرام - عيار 22 | 1,281,102.04 | 979.55 |
10 جرام - عيار 21 | 1,222,870.01 | 935.02 |
10 جرام - عيار 20 | 1,164,637.98 | 890.50 |
10 جرام - عيار 18 | 1,048,173.92 | 801.45 |
1 جرام - عيار 24 | 139,756.61 | 106.86 |
1 جرام - عيار 22 | 128,110.20 | 97.95 |
1 جرام - عيار 21 | 122,287.00 | 93.50 |
1 جرام - عيار 20 | 116,463.80 | 89.05 |
1 جرام - عيار 18 | 104,817.39 | 80.14 |
5 جرام - عيار 24 | 698,783.05 | 534.30 |
5 جرام - عيار 22 | 640,551.02 | 489.77 |
5 جرام - عيار 21 | 611,435.00 | 467.51 |
5 جرام - عيار 20 | 582,318.99 | 445.25 |
5 جرام - عيار 18 | 524,086.96 | 400.72 |
100 جرام - عيار 24 | 13,975,660.97 | 10,685.98 |
100 جرام - عيار 22 | 12,811,020.38 | 9,795.48 |
100 جرام - عيار 21 | 12,228,700.08 | 9,350.23 |
100 جرام - عيار 20 | 11,646,379.78 | 8,904.98 |
100 جرام - عيار 18 | 10,481,739.19 | 8,014.48 |
20 جرام - عيار 24 | 2,795,132.19 | 2,137.20 |
20 جرام - عيار 22 | 2,562,204.08 | 1,959.10 |
20 جرام - عيار 21 | 2,445,740.02 | 1,870.05 |
20 جرام - عيار 20 | 2,329,275.96 | 1,781.00 |
20 جرام - عيار 18 | 2,096,347.84 | 1,602.90 |
أسعار الجنيه الذهب في العراق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / دينار عراقي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 1,022,319.43 | 781.68 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 1,024,881.63 | 783.64 |
وسجل سعر جنيه الذهب جورج في العراق اليوم ما يقرب 1,022,319.43 دينار عراقي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 1,024,881.63 دينار عراقي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 512,440.82 دينار عراقي و ربع الجنيه يساوي 256,220.41 دينار عراقي.
0 تعليق