نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ما بين موجه الارتفاع والانخفاض.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 - كورة نيوز, اليوم الاثنين 28 يوليو 2025 07:16 صباحاً
انخفضت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 ، انخفاضا ملحوظا، بمقدار 0.92 دولار أي ما يعادل 3.45 ريال سعودي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 12,504.28 ريال سعودي, كما تم تسجيل سعر 301.52 ريال سعودي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 335.02 ريال سعودي لجرام الذهب عيار 20 و 351.77 ريال سعودي لجرام الذهب عيار 21 و 368.52 ريال سعودي لجرام الذهب عيار 22 و 402.02 ريال سعودي لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 28 يوليو 2025
الوحدة | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 12,504.28 | 3,336.66 |
1 جرام - عيار 18 | 301.52 | 80.46 |
1 جرام - عيار 20 | 335.02 | 89.40 |
1 جرام - عيار 21 | 351.77 | 93.87 |
1 جرام - عيار 22 | 368.52 | 98.34 |
1 جرام - عيار 24 | 402.02 | 107.28 |
أسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم الإثنين 28 يوليو 2025
سعر سبائك الذهب اليوم في السعودية لعيار 21 كالاتي: 17,588.47 ريال سعودي للسبيكة وزن 50 جرام, 351,769.46 ريال سعودي للسبيكة وزن 1 كيلو, 3,517.69 ريال سعودي للسبيكة وزن 10 جرام, 7,035.39 ريال سعودي للسبيكة وزن 20 جرام, 1,758.85 ريال سعودي للسبيكة وزن 5 جرام, 35,176.95 ريال سعودي للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 20,101.09 | 5,363.80 |
50 جرام - عيار 22 | 18,426.01 | 4,916.82 |
50 جرام - عيار 21 | 17,588.47 | 4,693.33 |
50 جرام - عيار 20 | 16,750.91 | 4,469.83 |
50 جرام - عيار 18 | 15,075.83 | 4,022.85 |
1 كيلو - عيار 24 | 402,021.86 | 107,275.90 |
1 كيلو - عيار 22 | 368,520.26 | 98,336.30 |
1 كيلو - عيار 21 | 351,769.46 | 93,866.50 |
1 كيلو - عيار 20 | 335,018.28 | 89,396.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 301,516.68 | 80,457.00 |
10 جرام - عيار 24 | 4,020.22 | 1,072.76 |
10 جرام - عيار 22 | 3,685.20 | 983.36 |
10 جرام - عيار 21 | 3,517.69 | 938.67 |
10 جرام - عيار 20 | 3,350.18 | 893.97 |
10 جرام - عيار 18 | 3,015.17 | 804.57 |
1 جرام - عيار 24 | 402.02 | 107.28 |
1 جرام - عيار 22 | 368.52 | 98.34 |
1 جرام - عيار 21 | 351.77 | 93.87 |
1 جرام - عيار 20 | 335.02 | 89.40 |
1 جرام - عيار 18 | 301.52 | 80.46 |
5 جرام - عيار 24 | 2,010.11 | 536.38 |
5 جرام - عيار 22 | 1,842.60 | 491.68 |
5 جرام - عيار 21 | 1,758.85 | 469.33 |
5 جرام - عيار 20 | 1,675.09 | 446.98 |
5 جرام - عيار 18 | 1,507.58 | 402.29 |
100 جرام - عيار 24 | 40,202.19 | 10,727.59 |
100 جرام - عيار 22 | 36,852.03 | 9,833.63 |
100 جرام - عيار 21 | 35,176.95 | 9,386.65 |
100 جرام - عيار 20 | 33,501.83 | 8,939.66 |
100 جرام - عيار 18 | 30,151.67 | 8,045.70 |
20 جرام - عيار 24 | 8,040.44 | 2,145.52 |
20 جرام - عيار 22 | 7,370.41 | 1,966.73 |
20 جرام - عيار 21 | 7,035.39 | 1,877.33 |
20 جرام - عيار 20 | 6,700.37 | 1,787.93 |
20 جرام - عيار 18 | 6,030.33 | 1,609.14 |
أسعار الجنيه الذهب في السعودية اليوم الإثنين 28 يوليو 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / ريال سعودي | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 2,940.79 | 784.72 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 2,948.16 | 786.69 |
وسجل سعر جنيه الذهب جورج في السعودية اليوم حوالى 2,940.79 ريال سعودي أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 2,948.16 ريال سعودي, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 1,474.08 ريال سعودي و ربع الجنيه يساوي 737.04 ريال سعودي.
0 تعليق