نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 27 يوليو 2025 - كورة نيوز, اليوم الأحد 27 يوليو 2025 04:53 صباحاً
سجلت أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 27 يوليو 2025، تغيرات ملحوظة، بمقدار 31.04 دولار أي ما يعادل 103.91 شيكل, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 11,172.90 شيكل, كما تم تسجيل سعر 269.41 شيكل لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 299.35 شيكل لجرام الذهب عيار 20 و 314.31 شيكل لجرام الذهب عيار 21 و 329.28 شيكل لجرام الذهب عيار 22 و 359.22 شيكل لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 27 يوليو 2025
الوحدة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
أونصة (28 جرام) | 11,172.90 | 3,337.58 |
1 جرام - عيار 18 | 269.41 | 80.48 |
1 جرام - عيار 20 | 299.35 | 89.42 |
1 جرام - عيار 21 | 314.31 | 93.89 |
1 جرام - عيار 22 | 329.28 | 98.36 |
1 جرام - عيار 24 | 359.22 | 107.31 |
أسعار سبائك الذهب في فلسطين اليوم الأحد 27 يوليو 2025
بينما وصل سعر سبائك الذهب اليوم في فلسطين لعيار 21 كالاتي: 15,715.74 شيكل للسبيكة وزن 50 جرام, 314,314.86 شيكل للسبيكة وزن 1 كيلو, 3,143.15 شيكل للسبيكة وزن 10 جرام, 6,286.30 شيكل للسبيكة وزن 20 جرام, 1,571.57 شيكل للسبيكة وزن 5 جرام, 31,431.49 شيكل للسبيكة وزن 100 جرام. لمتابعة أسعار السبائك لبقية العيارات تابع الجدول التالي.
وزن السبيكة | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام - عيار 24 | 17,960.85 | 5,365.28 |
50 جرام - عيار 22 | 16,464.12 | 4,918.17 |
50 جرام - عيار 21 | 15,715.74 | 4,694.62 |
50 جرام - عيار 20 | 14,967.38 | 4,471.07 |
50 جرام - عيار 18 | 13,470.63 | 4,023.96 |
1 كيلو - عيار 24 | 359,217.03 | 107,305.50 |
1 كيلو - عيار 22 | 329,282.36 | 98,363.40 |
1 كيلو - عيار 21 | 314,314.86 | 93,892.30 |
1 كيلو - عيار 20 | 299,347.69 | 89,421.30 |
1 كيلو - عيار 18 | 269,412.69 | 80,479.10 |
10 جرام - عيار 24 | 3,592.17 | 1,073.06 |
10 جرام - عيار 22 | 3,292.82 | 983.63 |
10 جرام - عيار 21 | 3,143.15 | 938.92 |
10 جرام - عيار 20 | 2,993.48 | 894.21 |
10 جرام - عيار 18 | 2,694.13 | 804.79 |
1 جرام - عيار 24 | 359.22 | 107.31 |
1 جرام - عيار 22 | 329.28 | 98.36 |
1 جرام - عيار 21 | 314.31 | 93.89 |
1 جرام - عيار 20 | 299.35 | 89.42 |
1 جرام - عيار 18 | 269.41 | 80.48 |
5 جرام - عيار 24 | 1,796.09 | 536.53 |
5 جرام - عيار 22 | 1,646.41 | 491.82 |
5 جرام - عيار 21 | 1,571.57 | 469.46 |
5 جرام - عيار 20 | 1,496.74 | 447.11 |
5 جرام - عيار 18 | 1,347.06 | 402.40 |
100 جرام - عيار 24 | 35,921.70 | 10,730.55 |
100 جرام - عيار 22 | 32,928.24 | 9,836.34 |
100 جرام - عيار 21 | 31,431.49 | 9,389.23 |
100 جرام - عيار 20 | 29,934.77 | 8,942.13 |
100 جرام - عيار 18 | 26,941.27 | 8,047.91 |
20 جرام - عيار 24 | 7,184.34 | 2,146.11 |
20 جرام - عيار 22 | 6,585.65 | 1,967.27 |
20 جرام - عيار 21 | 6,286.30 | 1,877.85 |
20 جرام - عيار 20 | 5,986.95 | 1,788.43 |
20 جرام - عيار 18 | 5,388.25 | 1,609.58 |
أسعار الجنيه الذهب في فلسطين اليوم الأحد 27 يوليو 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / شيكل | السعر / دولار |
---|---|---|
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 2,627.67 | 784.94 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 2,634.26 | 786.91 |
وسجل سعر جنيه الذهب جورج في فلسطين حوالى 2,627.67 شيكل أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 2,634.26 شيكل, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 1,317.13 شيكل و ربع الجنيه يساوي 658.56 شيكل.
0 تعليق