نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الدينار الجزائري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 - كورة نيوز, اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 01:53 صباحاً
يترقب المستثمرين تحديثات أسعار الدينار الجزائري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 ، حيث سجلت أسعار الدينار الجزائري مقابل الجنيه المصري ،تغيرات ملحوظه بمختلف البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي
أسعار الدينار الجزائري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025
أسعار الدينار الجزائري | مقابل الجنيه المصري |
---|---|
1 دينار جزائري | 0.3782 جنيه مصري |
5 دينار جزائري | 1.891 جنيه مصري |
10 دينار جزائري | 3.782 جنيه مصري |
50 دينار جزائري | 18.91 جنيه مصري |
100 دينار جزائري | 37.82 جنيه مصري |
500 دينار جزائري | 189.10 جنيه مصري |
1,000 دينار جزائري | 378.20 جنيه مصري |
5,000 دينار جزائري | 1,891 جنيه مصري |
10,000 دينار جزائري | 3,782 جنيه مصري |
50,000 دينار جزائري | 18,910 جنيه مصري |
100,000 دينار جزائري | 37,820 جنيه مصري |
أسعار الجنيه المصري مقابل الدينار الجزائري اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025
أسعار الجنيه المصري | مقابل الدينار الجزائري |
---|---|
1 جنيه مصري | 2.644 دينار جزائري |
5 جنيه مصري | 13.221 دينار جزائري |
10 جنيه مصري | 26.441 دينار جزائري |
50 جنيه مصري | 132.205 دينار جزائري |
100 جنيه مصري | 264.41 دينار جزائري |
500 جنيه مصري | 1,322.052 دينار جزائري |
1,000 جنيه مصري | 2,644.104 دينار جزائري |
5,000 جنيه مصري | 13,220.518 دينار جزائري |
10,000 جنيه مصري | 26,441.036 دينار جزائري |
50,000 جنيه مصري | 132,205.182 دينار جزائري |
100,000 جنيه مصري | 264,410.365 دينار جزائري |
0 تعليق