نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أسعار الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 14 يوليو 2025 - كورة نيوز, اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 02:29 صباحاً
يبحث المستثمرين عن تحديثات أسعار الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، حيث شهدت أسعار الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري ،تغيرات ملحوظه بمختلف البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرفية المصرية وشركات الصرافة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.
أسعار الدرهم المغربي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
أسعار الدرهم المغربي | مقابل الجنيه المصري |
---|---|
1 درهم مغربي | 5.4974 جنيه مصري |
5 درهم مغربي | 27.487 جنيه مصري |
10 درهم مغربي | 54.974 جنيه مصري |
50 درهم مغربي | 274.87 جنيه مصري |
100 درهم مغربي | 549.74 جنيه مصري |
500 درهم مغربي | 2,748.70 جنيه مصري |
1,000 درهم مغربي | 5,497.40 جنيه مصري |
5,000 درهم مغربي | 27,487 جنيه مصري |
10,000 درهم مغربي | 54,974 جنيه مصري |
50,000 درهم مغربي | 274,870 جنيه مصري |
100,000 درهم مغربي | 549,740 جنيه مصري |
أسعار الجنيه المصري مقابل الدرهم المغربي اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
أسعار الجنيه المصري | مقابل الدرهم المغربي |
---|---|
1 جنيه مصري | 0.182 درهم مغربي |
5 جنيه مصري | 0.91 درهم مغربي |
10 جنيه مصري | 1.819 درهم مغربي |
50 جنيه مصري | 9.095 درهم مغربي |
100 جنيه مصري | 18.19 درهم مغربي |
500 جنيه مصري | 90.952 درهم مغربي |
1,000 جنيه مصري | 181.904 درهم مغربي |
5,000 جنيه مصري | 909.521 درهم مغربي |
10,000 جنيه مصري | 1,819.042 درهم مغربي |
50,000 جنيه مصري | 9,095.209 درهم مغربي |
100,000 جنيه مصري | 18,190.417 درهم مغربي |
0 تعليق