نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالدرهم الإماراتي والدولار.. أسعار الذهب في الامارات بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 - كورة نيوز, اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 04:52 مساءً
انخفضت أسعار الذهب في الامارات بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، انخفاضا ملحوظا، بمقدار 21.03 دولار أي ما يعادل 77.28 درهم اماراتي, وتشير مؤشرات البورصة الى أن سعر الاونصة بلغ 12,185.55 درهم اماراتي, كما تم تسجيل سعر 293.83 درهم اماراتي لجرام الذهب عيار 18 قيراط و 326.48 درهم اماراتي لجرام الذهب عيار 20 و 342.80 درهم اماراتي لجرام الذهب عيار 21 و 359.13 درهم اماراتي لجرام الذهب عيار 22 و 391.77 درهم اماراتي لجرام الذهب عيار 24.
أسعار الذهب في الامارات بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
الوحدة | السعر / درهم اماراتي | السعر / دولار |
أونصة (28 جرام) | 12,185.55 | 3,316.21 |
1 جرام - عيار 18 | 293.83 | 79.96 |
1 جرام - عيار 20 | 326.48 | 88.85 |
1 جرام - عيار 21 | 342.80 | 93.29 |
1 جرام - عيار 22 | 359.13 | 97.73 |
1 جرام - عيار 24 | 391.77 | 106.62 |
أسعار سبائك الذهب في الامارات بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
وزن السبيكة | السعر / درهم اماراتي | السعر / دولار |
50 جرام - عيار 24 | 19,588.72 | 5,330.93 |
50 جرام - عيار 22 | 17,956.32 | 4,886.69 |
50 جرام - عيار 21 | 17,140.13 | 4,664.57 |
50 جرام - عيار 20 | 16,323.94 | 4,442.45 |
50 جرام - عيار 18 | 14,691.55 | 3,998.20 |
1 كيلو - عيار 24 | 391,774.37 | 106,618.60 |
1 كيلو - عيار 22 | 359,126.44 | 97,733.70 |
1 كيلو - عيار 21 | 342,802.66 | 93,291.30 |
1 كيلو - عيار 20 | 326,478.88 | 88,848.90 |
1 كيلو - عيار 18 | 293,830.96 | 79,964.00 |
10 جرام - عيار 24 | 3,917.74 | 1,066.19 |
10 جرام - عيار 22 | 3,591.26 | 977.34 |
10 جرام - عيار 21 | 3,428.03 | 932.91 |
10 جرام - عيار 20 | 3,264.79 | 888.49 |
10 جرام - عيار 18 | 2,938.31 | 799.64 |
1 جرام - عيار 24 | 391.77 | 106.62 |
1 جرام - عيار 22 | 359.13 | 97.73 |
1 جرام - عيار 21 | 342.80 | 93.29 |
1 جرام - عيار 20 | 326.48 | 88.85 |
1 جرام - عيار 18 | 293.83 | 79.96 |
5 جرام - عيار 24 | 1,958.87 | 533.09 |
5 جرام - عيار 22 | 1,795.63 | 488.67 |
5 جرام - عيار 21 | 1,714.01 | 466.46 |
5 جرام - عيار 20 | 1,632.39 | 444.24 |
5 جرام - عيار 18 | 1,469.15 | 399.82 |
100 جرام - عيار 24 | 39,177.44 | 10,661.86 |
100 جرام - عيار 22 | 35,912.64 | 9,773.37 |
100 جرام - عيار 21 | 34,280.27 | 9,329.13 |
100 جرام - عيار 20 | 32,647.89 | 8,884.89 |
100 جرام - عيار 18 | 29,383.10 | 7,996.40 |
20 جرام - عيار 24 | 7,835.49 | 2,132.37 |
20 جرام - عيار 22 | 7,182.53 | 1,954.67 |
20 جرام - عيار 21 | 6,856.05 | 1,865.83 |
20 جرام - عيار 20 | 6,529.58 | 1,776.98 |
20 جرام - عيار 18 | 5,876.62 | 1,599.28 |
أسعار الجنيه الذهب في الامارات بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / درهم اماراتي | السعر / دولار |
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 2,865.83 | 779.91 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 2,873.01 | 781.87 |
0 تعليق